
Pibell Llinell API 5L
Mae API 5L yn fanyleb safonol ar gyfer pibell linell y mae Sefydliad Petrolewm America (API) yn ei datblygu ac mae'n darparu'r gofynion ar gyfer gweithgynhyrchu dwy lefel manyleb cynnyrch (PSL 1 a PSL 2) o bibell ddur di-dor a weldio i'w defnyddio mewn systemau cludo piblinell yn y petroleum.Level PSL 1 yn darparu lefel ansawdd safonol ar gyfer pibell linell. Mae gan Lefel PSL 2 ofynion gorfodol ychwanegol ar gyfer cyfansoddiad cemegol, cryfder rhicyn a phriodweddau cryfder, a testin annistrywiol ychwanegol.
Mae manyleb API 5L 46th Edition, a gyhoeddwyd i ddechrau ym 1965, yn amlinellu meini prawf profi cemegol, mecanyddol a hydrostatig. Rhaid i weithgynhyrchwyr fodloni gofynion safonau pibellau API a chael archwiliadau i gael trwydded ar gyfer cydymffurfiad API 5L, gan ganiatáu iddynt arddangos monogram API ar eu cynhyrchion. Mae adnewyddu trwyddedau bob tair blynedd yn sicrhau ymlyniad parhaus at raglenni sicrhau ansawdd.
Diolch byth, mae gan YOUFA STEEL PIPE dystysgrif safonol API ac mae ein api 5l yn dilyn y safon hon yn gyson!
Maint a Phroses Gweithgynhyrchu pibell llinell API 5L
| Maint Pibell Enwol (NPS) | Diamedr y tu allan | Trwch Wal Enwol | |||||||||||||||
| DN | Modfedd | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Mae Youfa yn darparu gwahanol feintiau a manylebau o bibellau dur ERW, SMLS, SSAW, a LSAW i ddiwallu anghenion gwahanol ddiwydiannau a chymwysiadau gwahanol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau a chwestiynau, cysylltwch â Youfa Steel Pipe. unrhyw bryd. Diolch ymlaen llaw. Croeso!
| Proses Gynhyrchu Dderbyniol a PSLs | ||||||||
| Math o Pipe neu Pipe End | PSL 1 Gradd Pibella | PSL 2 Gradd Pibella | ||||||
| L175 neu A25 b |
L175P neu A25P b |
L210 neu A |
L245 neu B |
L290 neu X42 i L485 neu X70 | L245 neu B i L555 neu X80 | >L555 neu X80 i L690 neu X100 |
>L690 neu X1 00 i L830 neu X120 |
|
| Math o bibell | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAW Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Math o Diwedd Pibell | ||||||||
| Diwedd clochoge | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Diwedd plaen | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Diwedd plaen ar gyfer cyplu arbennig | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Diwedd edafeddog f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Mae Youfa yn darparu gwahanol fathau o bennau pibell i ddiwallu anghenion gwahanol ddiwydiannau a cheisiadau.Os oes gennych unrhyw ymholiadau a chwestiynau, cysylltwch â Youfa Steel Pipe.
Cyfansoddiad cemegol pibell llinell API5L
Mae cyfansoddiad API 5L yn cael ei reoli'n dynn, yn enwedig ar gyfer PSL2 mae rheolaethau cyfansoddiadol llymach. Ffocws allweddol yw C / P / S isel, Mn wedi'i optimeiddio a microalloying (Nb, V, Ti), a therfynau Carbon Cyfwerth llym i sicrhau weldadwyedd a chaledwch. Mae gwasanaeth sur yn gosod rheolaethau llymach fyth.
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer PSL 1 Pipegyda t Llai na neu'n hafal i 25.0 mm (0.984 in.) |
||||||||
| Gradd Dur (Enw dur) |
Ffracsiwn Màs, yn Seiliedig ar Ddadansoddiadau Gwres a Chynnyrch a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maxb | max b | min | max | max | max | max | max | |
| Pibell Di-dor API 5L | ||||||||
| L175 neu A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P neu A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 neu A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 neu B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 neu X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 neu X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 neu X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 neu X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 neu X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 neu X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 neu X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Pibell Weldiedig API 5L | ||||||||
| L175 neu A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P neu A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 neu A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 neu B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 neu X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 neu X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 neu X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 neu X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 neu X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 neu X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 neu X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Cyfansoddiad Cemegol ar gyfer PSL 2 Pipegyda t Llai na neu'n hafal i 25.0 mm (0.984 in.) |
|||||||||||
| Gradd Dur ( Enw dur ) |
Ffracsiwn Màs, yn Seiliedig ar Ddadansoddiadau Gwres a Chynnyrch % max |
Carbon Cyfwerth % max |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Arall | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L Pibell Ddi-dor a Weldiedig | |||||||||||
| L245R neu BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R neu X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N neu BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N neu X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N neu X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N neu X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N neu X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N neu X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Fel y cytunwyd | |
| L245Q neu BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q neu X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q neu X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q neu X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q neu X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q neu X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q neu X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q neu X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q neu X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Fel y cytunwyd | |
| L625Q neu X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |
| L690Q neu X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Fel y cytunwyd | |
| Pibell Weldiedig API 5L | |||||||||||
| L245M neu BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M neu X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M neu X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M neu X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M neu X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M neu X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M neu X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M neu X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M neu X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M neu X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M neu X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M neu X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Goddefiannau Cynhyrchu o bibell llinell API5L
Goddefiannau ar gyfer diamedr, trwch wal, hyd, a sythrwydd pibell linell API 5L
Goddefiannau ar gyfer Wal Trwch |
||
| Trwch Wal t mm (yn.) |
Goddefiadaua
|
|
| Pibell SMLS API 5Lb | ||
| Llai na neu'n hafal i 4.0 (0.157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4.0(0.157) i<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Yn fwy na neu'n hafal i 25.0 (0.984) | +3.7 (0.146) neu +0.1z, p'un bynnag yw'r mwyaf -3.0 (0.120) neu-0.1z, p'un bynnag yw'r mwyaf |
|
| Pibell Weldiedig API 5Lc,d | ||
| Llai na neu'n hafal i 5.0(0.197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5.0 (0.197) i < 15.0 (0.591) | ±0.1t | |
| Yn fwy na neu'n hafal i 15.0(0.591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Goddefiannau ar gyfer Pibell Hyd Ar Hap |
|||
| Hyd Hap Dynodiad m (ft) |
Hyd Lleiaf m (ft) |
Isafswm Hyd Cyfartalog ar gyfer Pob Eitem Archeb m (ft) |
Hyd Uchaf m (ft) |
| Wedi'i edafu-a-cyplysu Pipe | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| - Plaen diwedd Pipe | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Yn ôl y gofynion a amlinellir yn API 5L, rhaid darparu hyd ar hap o bibell linell o fewn y goddefiannau a roddir isod:
- Rhaid danfon hydoedd bras o fewn goddefiant o ± 500 mm (20 in.).
- Os cytunir ar gyflenwad uniadwyr, gellir dodrefnu uniad dau ddarn wedi'u weldio gyda'i gilydd i wneud hyd sy'n fyrrach na 15.0 m (49.2 tr) hyd at uchafswm o 5 % o'r eitem archeb, neu fel y cytunwyd.
- Os cytunir ar gyflenwad uniadwyr, gellir dodrefnu uniadwyr sy'n cynnwys dau ddarn wedi'u weldio gyda'i gilydd i wneud hyd 15.0 m (49.2 tr) neu fwy ar gyfer yr eitem archeb gyfan neu unrhyw ran ohoni.
- Os cytunir ar gyflenwad uniadwyr, gellir dodrefnu uniadwyr sy'n cynnwys tri darn wedi'u weldio gyda'i gilydd i wneud hyd 15.0 m (49.2 tr) neu fwy hyd at uchafswm o 5 % o'r eitem archeb, neu fel y cytunwyd.
Goddefiannau ar gyfer Diamedr ac Allan-o-grwnder
Mae goddefiannau diamedr ac hirgrwn API 5L yn blaenoriaethu ansawdd diwedd (hanfodol ar gyfer weldio) ac yn cynyddu mewn llymder ar gyfer PSL2 a diamedrau mwy. Mae'r rhain yn sicrhau cywirdeb piblinellau o dan amodau{-pwysau uchel/isel{-), yn enwedig ar gyfer graddau fel X65-X80.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau a chwestiynau, cysylltwch â Youfa Steel Pipe. unrhyw bryd. Diolch ymlaen llaw. Croeso!

Amlder Arolygu ar gyfer Pibell Llinell API5L
Mae API 5L yn gorchymyn archwiliad 100% ar gyfer gwiriadau dimensiwn, hydrostatig a gweledol, tra bod profion cemegol, mecanyddol ac NDT yn seiliedig ar swp- i sicrhau effeithlonrwydd heb gyfaddawdu ar ansawdd.
Amlder Arolygu ar gyfer Pibell PSL 1 |
|||
| Nac ydw | Math o Arolygiad | Math o bibell | Amlder Arolygiad e |
| 1 | Dadansoddiad gwres | Pob pibell | Un dadansoddiad fesul gwres o ddur |
| 2 | Dadansoddi cynnyrch | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Dau ddadansoddiad fesul gwres o ddur (a gymerwyd o eitemau cynnyrch ar wahân) |
| 3 | Profi tynnol corff pibell pibell wedi'i weldio â D Llai na neu'n hafal i 48.3 mm (1.900 i mewn), mewn Gradd L175 neu A25 | CW, LFW, neu HFW | Unwaith fesul uned brawfeo ddim mwy na 25 tunnell (28 tunnell) o bibell |
| 4 | Profi tynnol corff pibell pibell wedi'i weldio â D Llai na neu'n hafal i 48.3 mm (1.900 i mewn), mewn Gradd L175P neu A25P | CW | Unwaith fesul uned brawfeo ddim mwy na 25 tunnell (28 tunnell) o bibell |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48.3 mm (1.900 i mewn), mewn Gradd L175 neu A25 | CW, LFW, neu HFW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 50 tunnell (55 tunnell) o bibell |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48.3 mm (1.900 yn.), mewn Gradd L175P neu A25P | CW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 50 tunnell (55 tunnell) o bibell |
| 7 | Profi tynnol y corff bibell o bibell di-dor | SMLS | Unwaith fesul uned brawf o bibell gyda'r un annwyd- cymhareb ehangu a |
| 8 | Profi tynnol corff pibell y bibell wedi'i weldio mewn graddau uwch na Gradd L175 neu A25 | LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Unwaith fesul uned brawf o bibell gyda'r un annwyd- cymhareb ehangua |
| 9 | Profi tynnol ar weldiad wythïen hydredol neu helical o bibell wedi'i weldio â D Yn fwy na neu'n hafal i 219.1 mm (8.625 in.) | LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Unwaith fesul uned brawf o bibell gyda'r un annwyd- cymhareb ehangua,b,c |
| 10 | Profi tynnol ar weldiad pen coil / plât pibell wedi'i weldio â D Yn fwy na neu'n hafal i 219.1mm (8.625 i mewn.) | SAWH neu COWH | O leiaf unwaith fesul 50 weldiad pen coil/plât o bibell gyda'r un gymhareb ehangu oera,c,d |
| 11 | Profi plygu'r weldiad sêm hydredol o bibell wedi'i weldio â D Llai na neu'n hafal i 48.3 mm (1.900 i mewn), Gradd L175, L175P, A25, neu A25P | CW, LFW, neu HFW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 25 tunnell (28 tunnell) o bibell |
| 12 | Profi plygu'r weldiad sêm hydredol o bibell wedi'i weldio â 48.3 mm (1.900 i mewn) | CW, LFW, neu HFW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 50 tunnell (55 tunnell) o bibell |
| 13 | Profi blygu dan arweiniad o weldiad wythïen hydredol neu helical pibell wedi'i weldio | SAW neu COW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 50 hyd o pibell o'r un radd |
| 14 | -Profi plygu dan arweiniad ar weldiad pen coil/plât pibell wedi'i weldio | SAWH neu COWH | O leiaf unwaith fesul 50 o weldio diwedd coil / plât o bibell gyda'r un gymhareb ehangu oera,c,d |
| 15 | Profi -plyg dan arweiniad o weldiad sêm hydredol pibell wedi'i weldio â D Yn fwy na neu'n hafal i 323.9 mm(12.750 in.) | LW | Unwaith fesul uned brawf o ddim mwy na 50 hyd o bibell o'r un radd |
| 16 | Prawf gwastadu o bibell wedi'i weldio | CW, LFW, HFW, neu LW | Fel y dangosir yn Ffigur 6 |
| 17 | Profi caledwch smotiau caled mewn-pibell weldio oer | LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Unrhyw fan caled sy'n fwy na 50 mm (2.0 modfedd) i unrhyw gyfeiriad |
| 18 | Profi hydrostatig | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Pob pibell |
| 19 | Profi macrograffig o weldiad wythïen hydredol neu helical o bibell wedi'i weldio | SAW neu COW | O leiaf unwaith fesul shifft llawdriniaeth plws pryd bynnag mae unrhyw newid maint pibell yn digwydd yn ystod y sifft gweithredu; neu, os yw 10.2.5.2 yn berthnasol, yn y dechrau cynhyrchu pob cyfuniad o ddiamedr allanol penodedig a wal benodedig trwch |
| 20 | Profi metallograffig o weldiad sêm hydredol y bibell wedi'i weldio | LFW neu HFW heb gynnwys{0}} llawn corff bibell normaleiddio |
O leiaf unwaith fesul shifft llawdriniaeth plws pryd bynnag newidiadau gradd, diamedr allanol penodedig neu gwneir trwch wal penodedig; a hefyd pryd bynnag y deuir ar draws gwibdeithiau o amodau triniaeth wres gweithredol |
| 21 | Archwiliad gweledol | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Pob pibell, ac eithrio fel y caniateir gan 10.2.7.2 |
| 22 | Diamedr pibell ac allan-o-grwnder | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
O leiaf unwaith y 4 awr fesul sifft llawdriniaeth plws pryd bynnag y bydd unrhyw newid ym maint y bibell yn digwydd yn ystod y sifft gweithredu |
| 23 | Mesur trwch wal | Pob pibell | Pob pibell (gweler 10.2.8.5) |
| 24 | Profion dimensiwn eraill | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Profi ar hap, gyda'r manylion yn cael eu gadael i ddisgresiwn y gwneuthurwr |
| 25 | Pwyso pibell gyda D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Pob pibell neu bob grŵp cyfleus o bibell, gyda'r dewis yn ôl disgresiwn y gwneuthurwr |
| 26 | Pwyso'r bibell gyda D Yn fwy na neu'n hafal i 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Pob pibell |
| 27 | Hyd | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Rhaid mesur pob hyd o bibell, ac eithrio y bibell honno wedi ei gwneud mewn hyd sy'n unffurf oddi mewn Nid oes angen mesur 30 mm (0.1 tr) yn unigol, ar yr amod bod cywirdeb yr hyd yn cael ei wirio o leiaf unwaith y 4 h fesul sifft gweithredu |
| 28 | Arolygiad annistrywiol | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, neu COW |
Yn unol ag AtodiadE |
|
|||
Amlder Arolygu ar gyfer Pibell PSL 2 |
|||
| Nac ydw | Math o Arolygiad | Math o bibell | Amlder Arolygiade |
| 1 | Dadansoddiad gwres | Pob pibell | Un dadansoddiad fesul gwres o ddur |
| 2 | Dadansoddi cynnyrch | SMLS, HFW, SAW, neu COW | Dau ddadansoddiad fesul gwres o ddur (a gymerwyd o eitemau cynnyrch ar wahân) |
| 3 | Profi tynnol corff y bibell D Llai na neu'n hafal i 141.3mm (5.563 mewn.) | SMLS, HFW, SAW, neu COW | Unwaith fesul uned prawf o ddim mwy na 400 pibellau gyda yr un gymhareb annwyd-ehangu a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141.3mm (5.563 modfedd) a llai na neu'n hafal i 323.9 mm (12.750 i mewn.) | SMLS, HFW, SAW, neu COW | Unwaith fesul uned prawf o ddim mwy na 200 pibellau gyda yr un gymhareb annwyd-ehangua |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323.9mm (12.750 modfedd) | SMLS, HFW, SAW, neu COW | Unwaith fesul uned prawf o ddim mwy na 100 pibellau gyda yr un gymhareb annwyd-ehangua |
| 6 | Profi tynnol ar weldiad wythïen hydredol neu helical o bibell wedi'i weldio â D Yn fwy na neu'n hafal i 219.1 mm (8.625 modfedd) ac yn llai na neu'n hafal i 323.9 mm (12.750 i mewn) |
HFW, SAW, neu COW | Unwaith fesul uned prawf o ddim mwy na 200 pibellau gyda yr un gymhareb annwyd-ehangu a,b,c |
