Pibell ddi -dor
Enw'r Cynnyrch: Pibell SMLS, pibell ddur carbon di -dor, tiwbiau di -dor
(Od) allanol: 13.7-610mm
Trwch wal: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100,
SCH120, SCH160, XXS
Pibell yn dod i ben:Pennau plaen neu bennau beveled
Arwyneb:Paentio noeth neu ddu wedi'i baentio
Hyd: 2m ~ 12mtr
Safonol: ASTM A53 / API 5L / ASTM A106 / GB8163-1999 / ASME B36.10M-1996.
Disgrifiadau: Mae pibellau dur di -dor carbon wedi'u tyllu o ddur crwn cyfan, a gelwir pibellau dur heb weldio ar yr wyneb yn bibellau dur di -dor.
manyleb pibell ddi -dor dur carbon
Fel un o'r gwneuthurwyr pibellau dur carbon mwyaf proffesiynol yn Tsieina, yn ychwanegol at y meintiau canlynol, gall YouFA addasu cynhyrchu pibellau dur di -dor mwy yn unol ag anghenion penodol. I gael mwy o wybodaeth am ddimensiynau, os gwelwch yn ddaCysylltwch â YouFAar unwaith.
| Dn | DS (modfedd) | Asmau | Sch10 | SCH20 | Sch30 | Std | Sch40 | Sch60 | Xs | Sch80 | Sch100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | Xxs |
| (mm) | (mm) | (mm) | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt | Wt |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | - | 2.9 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.25 |
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
safon pibell dur di -dor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
API 5L, ASTM A53 ac A106
O ran cyfansoddiad cemegol, mae'r cynnwys carbon yn ASTM A53 Gradd B ac ASTM A106 Gradd B yn gymharol uchel. Yn nhermau cryfder tynnol a chryfder cynnyrch, mae ASTM A53 Gradd B yn cyfateb i ASTM A106 Gradd A
I grynhoi, mae ASTM A53 ac ASTM A106 yn gymharol debyg o ran cyfansoddiad cemegol ac eiddo mecanyddol. Mae gan 5L gyfansoddiad cemegol gwahanol a gofynion perfformiad mecanyddol yn seiliedig ar wahanol raddau dur i ddiwallu gwahanol anghenion cymhwysiad piblinell
| Safonol | Raddied | Cydrannau Cemegol (%) | Priodweddau mecanyddol | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Cryfder tynnol (MPA) | Cryfder Cynnyrch (MPA) | ||
| ASTM A53 | A | Llai na neu'n hafal i 0.25 | - | Llai na neu'n hafal i 0.95 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Yn fwy na neu'n hafal i 330 | Yn fwy na neu'n hafal i 205 |
| B | Llai na neu'n hafal i 0.30 | - | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | |
| ASTM A106 | A | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 |
| B | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | 0.29-1.06 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Yn fwy na neu'n hafal i 485 | Yn fwy na neu'n hafal i 275 | |
| Pi 5l psl1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 331 | Yn fwy na neu'n hafal i 207 |
| B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 434 | Yn fwy na neu'n hafal i 317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 455 | Yn fwy na neu'n hafal i 359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 531 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | Yn fwy na neu'n hafal i 565 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | Yn fwy na neu'n hafal i 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 434 | Yn fwy na neu'n hafal i 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 455 | Yn fwy na neu'n hafal i 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 490 | Yn fwy na neu'n hafal i 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 517 | Yn fwy na neu'n hafal i 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 531 | Yn fwy na neu'n hafal i 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 565 | Yn fwy na neu'n hafal i 483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | Yn fwy na neu'n hafal i 621 | Yn fwy na neu'n hafal i 552 | |
Proses pibellau dur di -dor
Yn y broses weithgynhyrchu o bibellau dur carbon di -dor, dylid nodi'r camau canlynol:
Gwresogi:Sicrhewch wres unffurf er mwyn osgoi gorboethi lleol neu danbynnu'r bibell yn wag
Tyllu:Monitro dadffurfiad y bibell wag yn ystod y broses dyllu i atal diffygion tyllu fel craciau a phlygiadau.
Rholio:P'un a yw'n rholio poeth neu'n rholio oer, yn rheoli paramedrau yn union
Triniaeth Gwres:Dewiswch broses trin gwres briodol (fel anelio, normaleiddio, diffodd, tymheru, ac ati) a rheoli paramedrau fel tymheredd, amser a chyfradd oeri yn llym.

![]() |
![]() |
![]() |
pacio a llwytho tiwb dur di -dor
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
cynhyrchion tiwbiau dur di -dor


























